![]() |
![]() |
![]() |
参数 | P20系列 | ||||||
产品定位 |
高端屏 |
广告传媒屏 |
中端屏 | 低端屏 | |||
像素点间距(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
像素密度(点/m2) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
驱动方式 |
静态,恒流驱动 | ||||||
整屏亮度(nits) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥7500 | ≥7000 |
视角 |
水平: 120°, 垂直: 50° | ||||||
灰度等级 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
亮度调节 |
256级 手动/自动/程控 | ||||||
刷新频率(Hz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 1280×1280 | 1280×1280 | 1280×1280 | 1280×1280 | 1280×1280 | 1280×1280 | 1280×1280 |
模组分辨率(点) | 64 × 64 | 64 × 64 | 64 × 64 | 64 × 64 | 64 × 64 | 64 × 64 | 64 × 64 |
模组重量(Kg) | ≤99 | ≤99 | ≤99 | ≤99 | ≤99 | ≤99 | ≤99 |
防护等级 | 前IP65,后IP54 | 前IP65,后IP54 | 前IP65,后IP54 | 前IP65 | 前IP65,后IP54 | 前IP65 | 前IP65 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 147 | 230 | 180 | 290 | 200 | 350 | 320 |
最大功耗(W / m2) | 440 | 690 | 540 | 870 | 580 | 1030 | 960 |
运行/存储温度 |
运行:-20℃~ 40℃ 存储:-40℃~ 60℃ | ||||||
运行/存储湿度 |
运行:10~90%RH 存储:10~90%RH | ||||||
工作寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
**注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询! |