![]() |
![]() |
![]() |
参数 | P10系列 | |||
像素点间距(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
像素密度(点/m2) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
驱动方式 |
动态扫描,恒流驱动 | |||
整屏亮度(nits) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
视角 |
水平: 120°, 垂直: 120° | |||
灰度等级 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
亮度调节 |
256级 手动/自动/程控 | |||
刷新频率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
模组尺寸(mm) | 160 × 160 | 160 × 160 | 160 × 160 | 160 × 160 |
模组分辨率(点) | 16 × 16 | 16 × 16 | 16 × 16 | 16 × 16 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
平均功耗(W / m2) | 120 | 190 | 130 | 200 |
最大功耗(W / m2) | 350 | 550 | 370 | 580 |
运行/存储温度 |
运行:-20℃~ 50℃ 存储:-40℃~ 60℃ | |||
运行/存储湿度 |
运行:10~90%RH 存储:10~90%RH | |||
工作寿命(h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
平均无故障时间(MTBF) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
**注意:以上参数仅供参考,产品详细参数请来电来函咨询! |